Códigos FONASA (actualizados)
El año 2025 trae consigo nuevos códigos FONASA en el sistema de salud chileno en FONASA para Kinesiología y Terapia Ocupacional. Estos códigos son esenciales para la facturación y el registro de servicios médicos, y se actualizan periódicamente para reflejar los avances en la atención médica y terapéutica.
En el campo de la Kinesiología y Terapia Ocupacional, la actualización de los códigos FONASA busca garantizar una mayor precisión en la documentación de los procedimientos y terapias realizadas por los profesionales de la salud. Esto no solo beneficia a los pacientes, al asegurar que se registren adecuadamente los servicios prestados, sino que también facilita la gestión y reembolso de costos para los profesionales y las instituciones de salud.
Códigos FONASA Kinesiología y Terapia Ocupacional 2025
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | BENEF | TOTAL | BENEF | TOTAL | BENEF | ||
| 06 01 101 | EVALUACIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL | 2.260 | 1.130 | 2.940 | 1.810 | 3.620 | 2.490 |
| 06 01 105 | ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL AMBULATORIA | 7.000 | 3.500 | 9.100 | 5.600 | 11.200 | 7.700 |
| 06 01 106 | ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL DOMICILIARIA | 8.790 | 4.390 | 11.430 | 7.030 | 14.060 | 9.660 |
| 06 01 103 | ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS | 7.670 | 3.830 | 9.970 | 6.130 | 12.270 | 8.430 |
| 06 01 104 | ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL UPC (INTENSIVO E INTERMEDIO) | 14.480 | 7.240 | 18.820 | 11.580 | 23.170 | 15.930 |
| 06 02 001 | ATENCIÓN INTEGRAL DE TERAPIA OCUPACIONAL | 6.190 | 3.090 | 8.050 | 4.950 | 9.900 | 6.800 |
| 06 02 002 | INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA ASISTIDA | 5.680 | 2.840 | 7.380 | 4.540 | 9.090 | 6.250 |
| 06 02 003 | INTERVENCIÓN TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, BÁSICAS, INSTRUMENTALES Y AVANZADAS | 2.890 | 1.440 | 3.760 | 2.310 | 4.620 | 3.170 |
| 06 08 101 | TELEREHABILITACIÓN: EVALUACIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL | 1.940 | 970 | 2.520 | 1.550 | 3.100 | 2.130 |
| 06 08 102 | TELEREHABILITACIÓN: ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INTEGRAL | 5.950 | 2.970 | 7.740 | 4.760 | 9.520 | 6.540 |
| 06 08 201 | TELEREHABILITACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL DE TERAPIA OCUPACIONAL | 5.250 | 2.620 | 6.830 | 4.200 | 8.400 | 5.770 |
| 06 08 202 | TELEREHABILITACIÓN: INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA ASISTIDA | 4.850 | 2.420 | 6.110 | 3.880 | 7.760 | 5.330 |
| 06 08 203 | TELEREHABILITACIÓN: INTERVENCIÓN TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, BÁSICAS, INSTRUMENTALES Y AVANZADAS | 2.450 | 1.220 | 3.190 | 1.960 | 3.920 | 2.690 |
