¿Qué necesito para poder estudiar Kinesiología en Chile?
Contenidos del post :
Si ya definiste tu vocación y tienes más o menos pensado que quieres estudiar, lo primero que debes definir es ¿dónde lo quieres hacer?. Ya que en Chile existe un libre mercado educacional y la carrera de Kinesiología se imparte en Institutos Profesionales o Universidades. Ahora si lo que quieres es poder estudiar en alguna de las instituciones del consejo de rectores mejor conocidas como CRUCH deberás considerar rendir la PSU. Esta prueba de selección universitaria es requisito y puede variar sus porcentajes de admisión según la universidad a la que este postulando. Pero basándonos en la Universidad de Chile los porcentajes son los siguientes: NEM 20%; Ranking 20; Comunicación y Lenguaje 15%; Matemáticas 25%; Ciencias 20%.
Recuerda siempre visitar nuestros post anteriores para que sepas más antes de estudiar Kinesiología en Chile.
Ya definido por lo menos cuales son tus pretensiones, deberás pensar que para estudiar Kinesiología la carrera principalmente se imparte de manera Diurna (día) y escasas instituciones la dictan de manera Vespertina (tarde y noche). Y aunque consigas entrar en una de esos planteles, ten en cuenta que las prácticas profesionales siempre son de día y muy pocas o casi nulas son exclusivamente en la noche. Por lo que estudiar en modalidad Kinesiología Vespertina no es recomendable, debido a las complicaciones que puedes tener en el futuro para completar tu formación académica.
Post Recomendados
¿Cuál es la diferencia entre Kinesiología y Fisioterapia?
¿Qué es Kinesiología?
¿Cuánto gana un Kinesiólogo?
¿Qué puntaje necesitas en la PSU para estudiar Kinesiología?
Puntajes de corte para el ingreso a la carrera en el 2019. Recuerda que estos son los números de referencia y pueden cambiar año a año.
Datos extraídos desde: queestudiarenchile.com
Universidad | Puntaje primer seleccionado | Puntaje de corte promedio | Puntaje de corte de último seccionado |
USACH | 725 | 680 | 665 |
UC | 785 | 693 | 664 |
U de Chile | 731.9 | 661.1 | 652.1 |
U de Valparaíso | — | — | 581 |
U de Concepción | — | — | 616 |
¿Dónde Estudiar Kinesiología?
Las modalidades actuales para estudiar Kinesiología son : Modalidad Diurna (la más recomendada) y Vespertina.
Características generales de la carrera:
- Nivel carrera:Profesional
- Titulo Profesional: Kinesiólogo (a)
- Grado Académico: Licenciado en Kinesiología
- Duración Formal:10 semestres
Kinesiología Diurna
En Chile existen según datos oficiales de MiFuturo.cl un total de 92 universidades donde puedes estudiar kinesiología en modalidad diurna.
Universidades que imparten Kinesiología
Listado de universidades con Kinesiología diurna
Carrera | Institución | Arancel anual 2018 |
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.877.800 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $3.746.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $3.198.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $3.245.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $3.270.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $2.990.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | $3.246.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE TALCA | $3.242.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $2.252.750 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $3.267.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $3.163.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $3.384.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $4.415.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $3.986.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | $4.188.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | $3.397.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | $3.472.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | $3.418.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | $3.733.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | $3.079.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | $3.590.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | $4.475.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | $4.182.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA | $2.798.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD MAYOR | $4.924.660 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $4.047.100 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD LA REPUBLICA | $1.750.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD SEK | $2.820.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $3.938.200 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.802.250 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $3.778.977 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, UNICYT | $3.000.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $3.862.500 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | $4.281.246 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.747.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ | $3.134.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | $5.405.074 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $2.350.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | $3.339.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | $2.554.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | IP DE CHILE | $2.434.000 |
Ver ficha |
Kinesiología Vespertina
Listado de universidades con Kinesiología vespertina
Carrera | Institución | Arancel anual 2018 |
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | $3.339.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $2.350.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD SEK | $2.820.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD LA REPUBLICA | $1.750.000 |
Ver ficha | ||
KINESIOLOGIA | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $2.270.000 |
Ver ficha |