Guía clínica de Asma para 15 años y más

Resumen guía de clínica de asma
| Recomendaciones | Grade | Certeza de Evidencia |
|---|---|---|
| Se sugiere el uso de corticoides por vía oral por un periodo de tiempo no mayor a 5 días en comparación a un periodo de tiempo mayor a 5 días. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere usar inhalador de dosis medida por sobre nebulización. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere no usar antibióticos de forma rutinaria en personas que estén cursando con exacerbación de asma. | Condicional en contra | Muy baja |
| Se sugiere usar corticoide inhalado/formoterol como primera elección para el alivio de síntomas por sobre mantener sólo salbutamol, como primera elección para el alivio de síntomas (rescate). | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere el uso de la combinación corticoides inhalados + agonistas beta2 adrenérgicos de acción larga (LABA) como mantención y rescate por sobre el uso de corticoides inhalados como monoterapia de mantención + broncodilatadores de acción corta agonistas beta2 (SABA) de rescate, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma leve o moderada. | Condicional a favor | Baja |
| Se sugiere usar anticolinérgicos inhalados de acción corta o agonistas β2 adrenérgicos de acción corta, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma y arritmia en control de frecuencia. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere agregar corticoides inhalados en dosis baja como tratamiento crónico por sobre mantener sólo salbutamol, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma leve. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere agregar LAMA al tratamiento estándar por sobre no agregar, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma moderada o grave que no logran control de los síntomas. | Condicional a favor | Moderada |
| Se sugiere usar terapias biológicas (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, dupilumab y benralizumab) en adición al tratamiento estándar, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma grave que requieren corticoides orales y no logran control (síntomas y exacerbaciones). | Condicional a favor | Baja |
| Se sugiere no agregar antileucotrienos en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma que no logran control. | Condicional en contra | Muy baja |
| Se sugiere usar el test de control del asma (ACT) o el cuestionario de control de asma de 5 preguntas (ACQ5) para evaluar el control de los síntomas de asma. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere ventilación no invasiva por sobre el uso de ventilación mecánica invasiva, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma e insuficiencia respiratoria grave. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere realizar rehabilitación pulmonar (basada en ejercicio físico) por sobre solo mantener tratamiento farmacológico, en personas de 15 años y más con diagnóstico de asma. | Condicional a favor | Muy baja |
| Se sugiere realizar educación en automanejo con apoyo regular por un profesional de salud capacitado por sobre una educación no estructurada. | Condicional a favor | Baja |
| Se sugiere no realizar estudios de imágenes, salvo en aquellas personas con sospecha de otras patologías. | Buena práctica clínica | – |
¿Quieres profundizar en este tema?
Accede a nuestros cursos y masterclass sobre kinesiología respiratoria y fisioterapia basada en evidencia.
Ver cursos de Kineed →